Ainda Não te Registaste? Clica aqui para o fazeres é Gratuito

Índice do Fórum www . Bombeiros - Portugal . net
www . Bombeiros - Portugal . net
O Ponto de Encontro de Todos Os Bombeiros
 
   Página InicialPortal AlbumAlbum  PortalForum FAQFAQ   PesquisarPesquisar   MembrosMembros   GruposGrupos   CalendarioCalendario  Lista de utilizadores BanidosLista de utilizadores Banidos   RegistarRegistar 
 Recomendar site a um amigoRecomendar  PerfilPerfil    Ligar e ver Mensagens PrivadasLigar e ver Mensagens Privadas    EntrarEntrar  Ocorrências ActivasOcorrências Activas  Ocorrências ActivasRisco de Incêndio   LinksLinks   Links>Chat 
 Envie NoticiasEnviar Noticias  VideosVideos  EventosAdicionar Eventos  EventosEnviar Fotografias


Comando Nacional de Operações de Socorro-» PORTUGAL_ . _BRASIL?!


 
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum www . Bombeiros - Portugal . net -> Outros Documentos


Ver mensagem anterior :: Ver mensagem seguinte  
Autor Mensagem
AEDA NACIONAL



Sexo: Sexo:Feminino
Registrado em: 29 Set 2012
Mensagens: 1
Local/Origem: Brasil

MensagemColocada: Ter Out 23, 2012 11:48 am    Assunto:
Comando Nacional de Operações de Socorro-» PORTUGAL_ . _BRASIL?!
    Responder com Citação

ESTATISTICAS-» Comando Nacional de Operações de Socorro-» PORTUGAL
_______________________________________________________________



........Data..........Ocorrências
.......................___________Operacionais ... veiculos
____________Total Diurnos

4/10/2012..........40...... 27........ 572...............161.......12....... 7
5/10/2012......... 70...... 51 ....... 861...............230.......11....... 9
6/10/2012......... 69...... 46 ....... 564 ..............146 .......5....... 5
7/10/2012......... 66...... 49 ....... 635 .... ..........179......10 ..... 10
8/10/2012......... 41...... 34 ....... 592 .... ..........156 ......11 .......9
9/10/2012......... 18...... 12 ....... 311 ... ............86 .......3 ....... 1
10/10/2012....... 25...... 18 ....... 212 ... ............59 .......1 ....... 0
11/10/2012....... 15...... 12 ....... 157 .... ...........45 .......3 ....... 3
12/10/2012....... 29...... 24 ....... 284 .. .............76 .......3 ....... 3
13/10/2012....... 46...... 32 ....... 423 .... ..........115 .......8 ....... 6
14/10/2012....... 14...... 12 ....... 218 .... ...........59 .......1 ....... 1
15/10/2012....... 29...... 27 ....... 427 ...... .........118 .......3 ....... 3
16/10/2012....... 43...... 33 ....... 460 .... ...........139 .......0 ....... 0
17/10/2012......... 4.... 1 ....... 22 ... ............ 7 ....... 0 ....... 0
18/10/2012......... 0.... 0 ....... 0 ...... ......... 0 ....... 0 ....... 0
19/10/2012......... 0.... 0 ....... 0 ....... 0 ....... 0 ....... 0
20/10/2012....... 10....... 8....... 71 ....... 23 ....... 1 ....... 1
21/10/2012......... 6 .......5....... 34 ....... 9 ....... 0 ....... 0
22/10/2012......... 3 .......1....... 24 ....... 7 ....... 0 ....... 0
23/10/2012......... 0 ........0....... 0 ....... 0 ....... 0 ....... 0


** Com início no período de funcionamento dos Centros de Meios Aéreos (CMA)


_____________________________________________________

Na República Portuguesa o Comando de Operações de Socorro é NACIONAL
______________________________________________________________________________


No Brasil, não tenho uma estatística destas, em virtude do Comando de Operações de Socorro é ESTADUAL.
_________________________________________________________________________________________________
Voltar ao topo
Google
AdSense






Corpo de Bombeiro: Nenhum

MensagemColocada: Ter Out 23, 2012 11:48 am    Assunto:
Click Aqui para Ajudar O site
   




Voltar ao topo
Mostrar os tópicos anteriores:   
Novo Tópico   Responder a Mensagem    Índice do Fórum www . Bombeiros - Portugal . net Outros Documentos Todos os tempos são GMT
Página 1 de 1

 
Ir para:  
Neste fórum, você Não pode colocar mensagens novas
Não pode responder a mensagens
Não pode editar as suas mensagens
Não pode remover as suas mensagens
Você Não pode votar neste fórum
Você não pode anexar ficheiros neste fórum
Você não pode baixar ficheiros neste fórum



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Layout por ViPeR5000
Googlepage: GooglePullerPage
eXTReMe Tracker


CSS Valid PHP Valid CSS Valid
server monitor

[ Time: 0.2036s ][ Queries: 28 (0.0265s) ][ Debug on ]